期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311290 | 11 | 杀大双 | |||
3311289 | 07:16 | 3+4+2=09 | 17 | 杀小双 | 对 |
3311288 | 07:13 | 4+0+3=07 | 16 | 杀小单 | 错 |
3311287 | 07:09 | 3+6+4=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3311286 | 07:06 | 1+4+6=11 | 08 | 杀大单 | 对 |
3311285 | 07:02 | 2+2+3=07 | 14 | 杀小单 | 错 |
3311284 | 06:59 | 8+8+3=19 | 15 | 杀小双 | 对 |
3311283 | 06:55 | 6+5+5=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3311282 | 06:52 | 6+9+9=24 | 26 | 杀小单 | 对 |
3311281 | 06:48 | 9+6+1=16 | 08 | 杀大单 | 对 |
3311280 | 06:45 | 7+8+9=24 | 18 | 杀小单 | 对 |
3311279 | 06:41 | 5+2+4=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
3311278 | 06:38 | 0+7+7=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
3311277 | 06:34 | 8+7+3=18 | 18 | 杀小单 | 对 |
3311276 | 06:31 | 4+6+0=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3311275 | 06:27 | 6+1+8=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311289 | 09 | 小 | 单 | ||
3311288 | 07 | 小 | 单 | ||
3311287 | 13 | 小 | 单 | ||
3311286 | 11 | 小 | 单 | ||
3311285 | 07 | 小 | 单 | ||
3311284 | 19 | 大 | 单 | ||
3311283 | 16 | 大 | 双 | ||
3311282 | 24 | 大 | 双 | ||
3311281 | 16 | 大 | 双 | ||
3311280 | 24 | 大 | 双 | ||
3311279 | 11 | 小 | 单 | ||
3311278 | 14 | 大 | 双 | ||
3311277 | 18 | 大 | 双 | ||
3311276 | 10 | 小 | 双 | ||
3311275 | 15 | 大 | 单 | ||
3311274 | 24 | 大 | 双 | ||
3311273 | 08 | 小 | 双 | ||
3311272 | 10 | 小 | 双 | ||
3311271 | 19 | 大 | 单 | ||
3311270 | 13 | 小 | 单 | ||
3311269 | 11 | 小 | 单 | ||
3311268 | 15 | 大 | 单 | ||
3311267 | 13 | 小 | 单 | ||
3311266 | 19 | 大 | 单 | ||
3311265 | 10 | 小 | 双 | ||
3311264 | 10 | 小 | 双 | ||
3311263 | 20 | 大 | 双 | ||
3311262 | 11 | 小 | 单 | ||
3311261 | 14 | 大 | 双 | ||
3311260 | 13 | 小 | 单 | ||
3311259 | 02 | 小 | 双 | ||
3311258 | 26 | 大 | 双 | ||
3311257 | 19 | 大 | 单 | ||
3311256 | 18 | 大 | 双 | ||
3311255 | 06 | 小 | 双 | ||
3311254 | 10 | 小 | 双 | ||
3311253 | 11 | 小 | 单 | ||
3311252 | 18 | 大 | 双 | ||
3311251 | 20 | 大 | 双 | ||
3311250 | 11 | 小 | 单 | ||
3311249 | 17 | 大 | 单 | ||
3311248 | 19 | 大 | 单 | ||
3311247 | 04 | 小 | 双 | ||
3311246 | 17 | 大 | 单 | ||
3311245 | 19 | 大 | 单 | ||
3311244 | 01 | 小 | 单 | ||
3311243 | 11 | 小 | 单 | ||
3311242 | 15 | 大 | 单 | ||
3311241 | 17 | 大 | 单 | ||
3311240 | 13 | 小 | 单 |
400期内,09共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出15 06 14 14 12 14 19 23 17 19 |