期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311214 | 03 | 小 单 | |||
3311213 | 02:50 | 5+5+6=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3311212 | 02:47 | 6+5+4=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3311211 | 02:43 | 0+1+1=02 | 09 | 小 单 | 对 |
3311210 | 02:40 | 5+9+7=21 | 12 | 小 双 | 错 |
3311209 | 02:36 | 9+3+4=16 | 25 | 大 单 | 对 |
3311208 | 02:33 | 0+5+7=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3311207 | 02:29 | 8+3+1=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3311206 | 02:26 | 4+9+8=21 | 09 | 小 单 | 对 |
3311205 | 02:22 | 7+6+5=18 | 20 | 大 双 | 对 |
3311204 | 02:19 | 9+4+2=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3311203 | 02:15 | 1+5+2=08 | 22 | 大 双 | 对 |
3311202 | 02:12 | 9+3+8=20 | 08 | 小 双 | 对 |
3311201 | 02:08 | 9+6+4=19 | 07 | 小 单 | 对 |
3311200 | 02:05 | 9+6+8=23 | 18 | 大 双 | 对 |
3311199 | 02:01 | 5+6+2=13 | 14 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311213 | 16 | 大 | 双 | ||
3311212 | 15 | 大 | 单 | ||
3311211 | 02 | 小 | 双 | ||
3311210 | 21 | 大 | 单 | ||
3311209 | 16 | 大 | 双 | ||
3311208 | 12 | 小 | 双 | ||
3311207 | 12 | 小 | 双 | ||
3311206 | 21 | 大 | 单 | ||
3311205 | 18 | 大 | 双 | ||
3311204 | 15 | 大 | 单 | ||
3311203 | 08 | 小 | 双 | ||
3311202 | 20 | 大 | 双 | ||
3311201 | 19 | 大 | 单 | ||
3311200 | 23 | 大 | 单 | ||
3311199 | 13 | 小 | 单 | ||
3311198 | 17 | 大 | 单 | ||
3311197 | 19 | 大 | 单 | ||
3311196 | 11 | 小 | 单 | ||
3311195 | 18 | 大 | 双 | ||
3311194 | 25 | 大 | 单 | ||
3311193 | 17 | 大 | 单 | ||
3311192 | 14 | 大 | 双 | ||
3311191 | 12 | 小 | 双 | ||
3311190 | 08 | 小 | 双 | ||
3311189 | 19 | 大 | 单 | ||
3311188 | 18 | 大 | 双 | ||
3311187 | 06 | 小 | 双 | ||
3311186 | 09 | 小 | 单 | ||
3311185 | 14 | 大 | 双 | ||
3311184 | 09 | 小 | 单 | ||
3311183 | 07 | 小 | 单 | ||
3311182 | 12 | 小 | 双 | ||
3311181 | 12 | 小 | 双 | ||
3311180 | 11 | 小 | 单 | ||
3311179 | 14 | 大 | 双 | ||
3311178 | 13 | 小 | 单 | ||
3311177 | 08 | 小 | 双 | ||
3311176 | 16 | 大 | 双 | ||
3311175 | 13 | 小 | 单 | ||
3311174 | 14 | 大 | 双 | ||
3311173 | 09 | 小 | 单 | ||
3311172 | 12 | 小 | 双 | ||
3311171 | 16 | 大 | 双 | ||
3311170 | 16 | 大 | 双 | ||
3311169 | 13 | 小 | 单 | ||
3311168 | 16 | 大 | 双 | ||
3311167 | 12 | 小 | 双 | ||
3311166 | 12 | 小 | 双 | ||
3311165 | 09 | 小 | 单 | ||
3311164 | 17 | 大 | 单 |
400期内,16共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
16后开出21 08 12 16 13 24 06 12 20 09 |